Alternative expression values of the type: NovelBoundary for comparison: TICsMycAmp_vs_TICsMycNon (abs(SI) value > 2)


Distribution of log2 SI values for comparison: TICsMycAmp_vs_TICsMycNon and data type: NovelBoundary

Distribution of all splicing index values that meet the SI cutoff (indicated by red dotted lines) for the feature type: NovelBoundary. The total number of features with SI values exceeding the cutoff, as well as the max and min log2 SI observed are noted in the legend. *If you can not see the figure below, click here




Significant alternatively expressed NovelBoundary features

The following table provides a ranked list of alternatively expressed NovelBoundary features for a single pair-wise library comparison. The first column contains the Gene Name (which links to the ALEXA-Seq gene record), the Feature Name, and the name of each library being compared (which links to the feature's coordinates in the UCSC Genome Browser and displays expression data). The 'SI' column reports the Splicing Index calculated for the feature. The 'Gene FC' column reports the Fold-Change calculated for the entire gene to which the feature belongs. The 'Seq FC' column reports the Fold-Change of the feature itself. The 'Reciprocity' column reports the Reciprocity Index (RI) for the feature. The 'Percent Seq DE' column reports the Percent Feature Contribution (PFC) value for the feature. A description of the purpose and calculation of SI, RI and PFC values can be found in our manuscript. Briefly, the SI value is a measure of the degree of change in expression of a feature (e.g. an exon) between two conditions relative to the change in expression at the gene level. The RI value is a measure of the degree to which the change of the feature is reciprocal in direction to that observed for the gene overall. For example, if an exon is up-regulated but the gene overall is down-regulated, this will give a higher RI value. The PFC value is a measure of the degree of differential expression of the feature compared to the entire gene. For example, if a gene is not changed overall between two conditions, but the feature is highly differentially expressed, this will give a higher PFC value. To sort this table by each of the data values, simply click the column header. A bold row indicates that the feature is not currently supported by EST or mRNA sequence alignments. For exon junction features the number of exons skipped by the junction is indicated as 'Sn' where n is the number of exons skipped (e.g. S0 means no exons skipped, S1 means one exon skipped, etc.).


RANKTICsMycAmp_vs_TICsMycNon (Gene | Feature | Links)SIGene FCSeq FCReciprocity
(RI)
Percent Seq DE
(PFC)
q-value
1 AC096727.4 | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon4.69-1.0424.97-1.0298.920
2 MYCNOS | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon5.7232.671725.72N/A68.130
3 RP11-309L24.1 | E4_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon4.813.1688.69N/A79.590
4 DQX1 | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.4819.14107.05N/A61.290
5 DMD | E10_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon5.05-1.6520.10-1.4085.730
6 DPP6 | E17_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.7371.30235.74N/A56.150
7 MTMR7 | E5_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.836.4623.00N/A62.690
8 FAM90A7 | E6_Dc | TICsMycAmp | TICsMycNon5.031.0734.92N/A98.180
9 RP11-811P12.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.4712.5334.61N/A58.370
10 AC011284.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.5310.4029.95N/A59.210
11 AC005544.2 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon8.771.19519.64N/A97.270
12 AL611925.1 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon4.0313.56221.58N/A67.440
13 MAP2 | E12_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.36328.81127.66N/A45.560
14 CRABP2 | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.1937.7116.54N/A43.600
15 PTPRN | E10_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.55141.0348.33N/A43.930
16 RP11-296L22.3 | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.0816.2234.31N/A55.920
17 GNB3 | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.408.6345.47N/A63.911e-05
18 AC009118.3 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.2148.7421.13N/A43.981e-05
19 STRA6 | E15_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.1886.5738.13N/A44.942e-05
20 SLC26A10 | E10_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.3365.10164.19N/A54.992e-05
21 DNM1 | E12_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.1154.31117.50N/A54.402e-05
22 MPP3 | E16_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.1155.3525.70N/A44.722e-05
23 MCF2L | E43_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon2.0340.39165.13N/A58.002e-05
24 AC217771.1 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon7.323.65583.25N/A83.112e-05
25 CNGB1 | E21_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.1694.3042.09N/A45.133e-05
26 RP1-182D15.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.434.4111.89N/A62.525e-05
27 MPP3 | E12_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.4755.3520.02N/A42.756e-05
28 ZNF845 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon4.36-1.4214.45-1.3188.306e-05
29 MYCNOS | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.8432.67468.30N/A63.826e-05
30 AC118282.2 | E2_Db | TICsMycAmp | TICsMycNon1.9715.8262.14N/A59.936e-05
31 RP6-109B7.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.035.5622.66N/A64.547e-05
32 AP000356.3 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.161.9817.65N/A80.798e-05
33 SLC26A10 | E10_Db | TICsMycAmp | TICsMycNon1.1965.10148.82N/A54.500.00012
34 AC217771.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.423.6519.51N/A69.650.00012
35 FAM131B | E5_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.2679.0733.01N/A44.450.00014
36 GREB1 | E11_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.3094.45231.84N/A54.490.00014
37 BTBD11 | E14_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.0930.9665.87N/A54.950.00015
38 AP000525.1 | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.4613.3273.33N/A62.390.00015
39 STRADA | E8_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.07-1.063.97-1.0896.150.00016
40 STRADA | E6_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.54-1.065.50-1.0796.860.00019
41 C9orf123 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.521.2414.25N/A92.470.00021
42 MTMR7 | E5_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.496.4618.19N/A60.850.00021
43 MMP9 | E10_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.284.9011.87N/A60.900.00021
44 AC105287.2 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.301.899.34N/A77.780.00022
45 SEZ6 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.44130.2148.09N/A44.300.00022
46 FANCC | E21_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.571.478.74N/A84.810.00023
47 CTA-373H7.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon4.861.6247.07N/A88.900.00032
48 DQX1 | E7_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.9719.1475.08N/A59.400.00038
49 AC002094.4 | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.551.1613.60N/A94.570.00039
50 DNMT3A | E29_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.182.139.66N/A75.050.00039
51 CSNK1D | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.37-1.025.09-1.0299.030.00039
52 AC073283.1 | E5_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.8515.8356.99N/A59.410.0004
53 AC009232.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.2811.9228.89N/A57.580.0004
54 AC007050.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.451.618.83N/A82.000.00041
55 EVC | E23_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.601.9111.62N/A79.110.00041
56 MCF2L | E22_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon1.1240.3987.83N/A54.750.00041
57 TH | E7_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.21424.33183.47N/A46.280.00047
58 AC007618.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.394.2544.54N/A72.390.00047
59 LMNA | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon5.79-3.2517.04-2.4270.620.00048
60 NFASC | E26_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon1.4562.16169.68N/A55.420.00048
61 LL22NC03-28H9.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.1214.61126.68N/A64.350.0005
62 GS1-122H1.3 | E16_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.03-1.266.47-1.2888.920.00052
63 XXbac-B444P24.1 | E8_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.462.5714.13N/A73.760.00054
64 IL3RA | E5_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.95-2.157.19-2.2772.060.00055
65 AC138655.2 | E4_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.389.9025.70N/A58.610.00055
66 LRRC7 | E22_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.0446.4122.56N/A44.810.00057
67 WNK2 | E17_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon1.7787.64297.91N/A56.020.00059
68 NOS3 | E27_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.633.8123.55N/A70.270.0006
69 TMEM179 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.3248.3419.35N/A43.310.00062
70 IL3RA | E6_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.45-2.155.10-2.7768.060.00062
71 AC010645.2 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.762.317.80N/A71.090.00068
72 MIRLET7B | E8_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.4016.4143.36N/A57.400.00068
73 BX571672.5 | E4_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.9711.9293.14N/A64.660.00074
74 GNB3 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.658.63108.09N/A68.480.00084
75 RP11-480I12.6 | E6_Db | TICsMycAmp | TICsMycNon1.9211.5443.73N/A60.700.00087
76 FARP2 | E29_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.061.2510.39N/A91.370.00088
77 FES | E18_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.531.5818.29N/A86.400.00088
78 IL3RA | E10_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.56-2.152.74-7.3256.830.00091
79 AC006116.4 | E8_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon4.19-1.0916.67-1.0796.890.00093
80 C15orf42 | E18_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.141.1510.14N/A94.260.00095
81 TOM1L1 | E12_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.404.2911.31N/A62.490.00098
82 YIF1A | E5_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.781.093.72N/A94.020.00101
83 OSBPL5 | E2_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.1931.4813.77N/A43.190.00104
84 RP11-100G15.7 | E15_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.325.2713.13N/A60.780.00106
85 SPEG | E12_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.3431.25158.45N/A59.540.00108
86 RP11-66D17.2 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.092.6422.51N/A76.250.00109
87 STRA6 | E14_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.4086.5732.90N/A43.920.0012
88 C1orf230 | E4_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.6416.1850.50N/A58.480.00124
89 BPTF | E28_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.411.588.37N/A82.300.00126
90 GSTO2 | E10_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.368.5021.85N/A59.030.0013
91 SERHL2 | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.901.6312.21N/A83.580.0013
92 ANKRD36B | E43_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.802.067.19N/A73.210.0013
93 DQX1 | E8_Db | TICsMycAmp | TICsMycNon2.2619.1491.96N/A60.500.0013
94 TUBGCP4 | E16_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.781.344.59N/A83.970.0013
95 AC010879.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.281.115.41N/A94.100.00133
96 AC125611.1 | E5_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon6.0311.60757.10N/A73.010.00133
97 GALNT11 | E4_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.572.0712.32N/A77.540.00133
98 ZNF434 | E19_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.611.086.61N/A95.920.00137
99 ATP6V1B1 | E12_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.115.3423.08N/A65.190.00143
100 ZNF434 | E15_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.571.086.42N/A95.850.00158
101 RTDR1 | E9_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.861.8913.74N/A80.500.00162
102 AP000525.3 | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.9116.3361.35N/A59.580.00162
103 RP11-124O11.2 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.129.7821.20N/A57.250.00162
104 PDPK1 | E6_Dc | TICsMycAmp | TICsMycNon2.81-1.056.67-1.0597.580.00163
105 ZDHHC16 | E10_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.85-1.412.55-2.1473.330.00166
106 SARS2 | E6_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon4.121.4725.71N/A89.330.00168
107 MCAM | E13_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.347.1336.08N/A64.610.00169
108 CTA-246H3.2 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.862.8110.19N/A69.190.00172
109 C2 | E2_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon3.231.2711.91N/A91.130.00172
110 RP11-262H14.10 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.39-1.323.97-1.5083.310.00177
111 PDE6B | E17_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.543.4239.83N/A74.960.00183
112 SEMA3B | E7_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.209.0241.45N/A62.870.00183
113 ACOT8 | E6_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.331.195.98N/A90.980.00183
114 CTA-407F11.2 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.763.2922.37N/A72.270.00184
115 PVRL1 | E6_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.502.416.81N/A68.600.00184
116 MED4 | E9_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon4.70-1.9613.32-1.7079.400.00186
117 BX004987.8 | E13_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.606.7220.37N/A61.260.0019
118 AUTS2 | E20_Dc | TICsMycAmp | TICsMycNon2.022.289.25N/A73.010.00193
119 BEND7 | E6_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.3616.1241.28N/A57.230.00194
120 RP11-704J17.1 | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.286.1915.04N/A59.790.00195
121 STRADA | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.55-1.065.53-1.0796.870.00195
122 CAMKK1 | E8_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.0612.3425.70N/A56.370.00202
123 TSPAN4 | E7_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon4.712.2759.11N/A83.300.00202
124 AC006116.4 | E4_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon4.48-1.0920.34-1.0697.090.00202
125 GALR1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.1387.0139.83N/A45.210.00202
126 FCGRT | E6_Dc | TICsMycAmp | TICsMycNon2.392.0510.73N/A76.830.00207
127 STRADA | E8_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.88-1.063.48-1.0995.750.00219
128 TMEM39B | E12_Db | TICsMycAmp | TICsMycNon2.06-1.283.26-1.5382.680.00224
129 AC087284.2 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.442.005.44N/A70.960.00228
130 MYCNOS | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.7532.67219.82N/A60.730.00231
131 AC123788.3 | E9_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-2.5436.806.32N/A33.840.00241
132 FBXL15 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.271.4213.69N/A88.260.00241
133 AC097468.4 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.215.1047.33N/A70.300.00246
134 AKT2 | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.14-1.217.28-1.2291.120.00247
135 DNM1 | E26_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.3054.3122.10N/A43.660.0025
136 GCHFR | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon5.08-3.0111.24-2.6868.690.00262
137 AP000880.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.9579.55614.58N/A59.470.00262
138 BPTF | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.501.584.46N/A76.600.00266
139 DOK1 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.98-2.137.39-2.2272.500.00267
140 AL358781.2 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.591.106.64N/A95.070.0027
141 CTA-373H7.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon4.701.6242.03N/A88.600.00275
142 RP11-400N13.3 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.061.435.96N/A83.220.00277
143 ZFHX2 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.5011.9333.75N/A58.670.00278
144 TTN | E63_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon5.47-3.1414.06-2.5369.780.00278
145 FBXL19 | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.801.339.28N/A88.610.00279
146 FRMD4B | E8_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.3213.4733.53N/A57.460.00279
147 ANKRD52 | E16_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.72-1.232.68-1.5482.430.00279
148 LAS1L | E11_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.931.108.39N/A95.740.00279
149 ZNF638 | E18_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.01-1.163.48-1.2789.390.00286
150 FAM156A | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.101.898.10N/A76.680.00289
151 DNMT3B | E23_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.292.887.07N/A64.860.0029
152 RP11-85G18.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.411.0711.33N/A97.420.00293
153 MYOZ3 | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.267.2534.82N/A64.190.00296
154 IER2 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.18-1.542.93-2.3571.250.00297
155 ANKRD18A | E20_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.174.5920.69N/A66.550.003
156 SPTBN4 | E22_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.1436.2516.43N/A43.810.00305
157 ZNF434 | E19_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.461.085.96N/A95.690.00316
158 PTPN21 | E12_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.4349.4218.33N/A42.720.0032
159 EZH1 | E21_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.73-1.122.95-1.2490.440.00326
160 MPP3 | E13_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.6855.3517.30N/A41.530.00326
161 C12orf62 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon4.36-2.0110.21-1.8676.860.00326
162 KCTD19 | E8_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.984.1816.47N/A66.190.0033
163 NEURL | E5_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.1137.0479.96N/A54.810.00334
164 NUB1 | E15_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon5.23-2.5414.75-2.0674.280.00334
165 RP3-327A19.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.301.874.60N/A70.880.00337
166 GRIA1 | E17_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.3549.6719.48N/A43.190.00341
167 IL11RA | E7_Db | TICsMycAmp | TICsMycNon1.725.6018.43N/A62.850.00341
168 PROM2 | E21_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon2.504.8527.44N/A67.710.00346
169 AP000345.1 | E6_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.561.4416.95N/A88.570.00346
170 AC004263.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.201.6415.13N/A84.580.00351
171 ECE2 | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.334.0640.99N/A72.590.00351
172 AC026250.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.101.2010.25N/A92.850.00351
173 LRRC7 | E21_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.2646.4119.38N/A43.580.00356
174 INO80C | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.711.238.09N/A90.840.00356
175 PRRT3 | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.13-1.217.25-1.2191.310.00359
176 KIAA1984 | E7_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-2.071.92-2.19-11.0254.540.00359
177 BPTF | E23_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.721.585.20N/A78.310.00369
178 SGIP1 | E19_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.0241.1083.12N/A54.330.00369
179 FBXO10 | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.051.4411.94N/A87.230.00378
180 GALNS | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.591.093.28N/A93.340.00389
181 AC138951.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.261.507.18N/A82.980.00389
182 CDAN1 | E6_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.16-1.008.93-1.0099.930.0039
183 AL035610.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.023.336.78N/A61.380.00403
184 NDUFS7 | E7_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.031.044.25N/A97.170.00404
185 SLC19A1 | E10_Dd | TICsMycAmp | TICsMycNon1.271.704.11N/A72.690.00404
186 RNF207 | E7_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.721.419.29N/A86.690.00404
187 AL031963.5 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.755.6819.15N/A62.970.00408
188 AC126755.4 | E4_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.128.8338.44N/A62.620.00438
189 TUBGCP4 | E17_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.601.344.06N/A82.810.00439
190 OC90 | E12_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.431.055.67N/A97.240.00467
191 ROBO1 | E2_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon6.10-2.5426.93-1.7977.900.00468
192 CUGBP1 | E10_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.981.566.15N/A80.400.00472
193 DQX1 | E6_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.4319.1451.68N/A57.200.00475
194 C1orf104 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon4.63-2.0811.94-1.8477.220.00475
195 YIF1A | E8_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.361.0911.13N/A96.640.00488
196 PITPNC1 | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.601.324.01N/A83.210.0049
197 HSBP1L1 | E6_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.61-1.573.90-1.9975.080.00497
198 DPP10 | E14_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.761.103.74N/A93.210.00499
199 PRR22 | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.041.114.57N/A93.720.00499
200 AC005746.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon7.611.10213.33N/A98.320.00505
201 MKS1 | E14_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.641.615.02N/A77.190.00505
202 ZNF677 | E4_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.832.6118.53N/A75.260.00505
203 AC105287.2 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.751.896.38N/A74.370.00509
204 CAST | E34_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-2.07-7.79-32.78N/A62.960.0052
205 CPSF4 | E10_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.611.344.11N/A82.710.00521
206 AC003102.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon5.236.28236.51N/A74.840.00523
207 AC133552.3 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.021.104.45N/A93.990.00529
208 CHIA | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon4.23-2.806.67-3.3864.790.00529
209 IL3RA | E11_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.74-2.156.23-2.4470.530.0054
210 AC004166.3 | E6_Db | TICsMycAmp | TICsMycNon1.951.505.79N/A81.170.0054
211 TRPA1 | E13_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-4.89-1.41-41.56N/A91.630.0054
212 PLCD4 | E7_Dc | TICsMycAmp | TICsMycNon2.989.5475.57N/A65.720.0054
213 ZNF219 | E4_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.347.2518.31N/A59.470.00543
214 TTC15 | E13_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.081.104.64N/A94.360.00543
215 RP3-402G11.1 | E5_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.811.218.50N/A91.810.00545
216 LRRC7 | E22_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.1646.4120.71N/A44.130.00545
217 CACNA2D3 | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.3269.4727.81N/A43.950.00549
218 AP000867.1 | E4_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.00-1.585.05-1.7977.920.00553
219 ZNF552 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.54-1.254.66-1.3387.510.0056
220 MPRIP | E27_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.971.586.19N/A79.840.00564
221 ZNF266 | E5_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.89-1.073.45-1.1294.710.00564
222 FBXO24 | E13_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.412.2323.75N/A79.770.00564
223 IL3RA | E9_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.55-2.152.72-7.4856.690.00564
224 ZNF239 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.393.8810.21N/A63.130.00569
225 ZNF665 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.442.5713.99N/A73.620.0057
226 GTF2IRD2P | E6_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.691.298.33N/A89.350.0057
227 CSPG4 | E6_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon4.61-1.7014.40-1.5083.420.00573
228 IL3RA | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.82-2.153.30-4.5760.940.00573
229 RP11-255A11.1 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.981.034.07N/A97.760.00575
230 AC138701.1 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.988.5633.74N/A62.110.00578
231 ALG1L | E4_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.561.9011.22N/A79.050.00578
232 TM6SF1 | E2_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon4.29-1.6611.79-1.5282.960.00581
233 C12orf73 | E1_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.981.244.92N/A87.940.00581
234 ADAMTS13 | E18_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.447.7220.89N/A59.790.00591
235 AKT2 | E5_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.68-1.215.28-1.2689.580.00593
236 SLC19A1 | E11_Dc | TICsMycAmp | TICsMycNon2.171.707.63N/A79.280.00595
237 MAP3K7IP1 | E14_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.171.2210.94N/A92.420.00597
238 AATK | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.6973.0922.59N/A42.080.006
239 RP11-322M19.2 | E18_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.77-1.205.68-1.2390.590.006
240 PHF20 | E11_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon2.671.006.41N/A99.780.006
241 PDE4DIP | E56_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.822.9220.59N/A73.870.00602
242 CLIC2 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon7.46-39.924.412.3528.710.00605
243 TIAM1 | E14_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.152.129.41N/A74.870.00606
244 AC073283.1 | E2_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.5415.8346.19N/A58.120.0061
245 GRAMD4 | E17_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.511.534.35N/A77.570.00612
246 CAMK2B | E31_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon-1.2559.4224.96N/A44.060.00621
247 RDM1 | E5_Ab | TICsMycAmp | TICsMycNon2.221.165.41N/A91.750.00621
248 ABCC6 | E28_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon2.493.5219.74N/A70.330.00622
249 CALD1 | E24_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.8110.8037.86N/A60.430.00622
250 PCBP3 | E10_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon-2.3497.1519.18N/A39.230.00622
251 DNAI1 | E3_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.192.124.84N/A67.740.00636
252 AC125611.1 | E8_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon3.7511.60156.15N/A67.330.00637
253 WHSC1 | E23_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.621.514.63N/A78.840.00638
254 AF205589.1 | E7_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon3.221.1710.92N/A93.680.00669
255 AC003102.1 | E3_Da | TICsMycAmp | TICsMycNon1.236.2814.74N/A59.420.0067
256 PMS2L1 | E10_Aa | TICsMycAmp | TICsMycNon1.901.053.93N/A96.370.0068
