Setup

library(ithi.utils)
load_base_libs()

library(methods)
library(bedr)
library(biomaRt)
library(BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19)
library(gdata)

library(ithi.meta)
library(ithi.figures)
library(ithi.utils)
library(ithi.expr)
library(ithi.seq)
library(ithi.bed)
library(ithi.clones)
library(ithi.supp)
nanostring_data_path <- snakemake@input$nanostring_data
nanostring_annotations_path <- snakemake@input$nanostring_annotations
ihc_table_path <- snakemake@input$ihc_table
master_variant_file <- snakemake@input$snv_table
master_breakpoint_file <- snakemake@input$breakpoint_table
somatic_coding_result_dir <- snakemake@input$somatic_coding_result_dir
neoediting_outdir <- snakemake@input$neoediting_outdir
snv_cluster_files <- snakemake@input$snv_cluster_files
clone_tree_file <- snakemake@input$clone_tree_file
clone_branch_length_file <- snakemake@input$clone_branch_length_file
clone_prevalence_file <- snakemake@input$clone_prevalence_file

rooney_full_mutsigcv_list_file <- snakemake@params$rooney_mutsigcv_file
refseq_gene_file <- snakemake@params$refseq_gene_file
db_path <- snakemake@params$db

all_tiltypes <- snakemake@params$all_tiltypes
annotation_colours <- ithi.figures::get_annotation_colours()
ihc_table <- fread(ihc_table_path)

mart <- useDataset("hsapiens_gene_ensembl", useMart(biomart = "ENSEMBL_MART_ENSEMBL", 
    host = "feb2014.archive.ensembl.org"))

titan_file <- file.path(somatic_coding_result_dir, "somatic_cnv_titan.tsv")
somatic_snv_file <- file.path(somatic_coding_result_dir, "somatic_snvs.tsv")
somatic_indel_file <- file.path(somatic_coding_result_dir, "somatic_indels.tsv")
titan_cnv <- fread(titan_file)
somatic_snvs <- fread(somatic_snv_file)
somatic_indels <- fread(somatic_indel_file)

master_variant_table <- read_variant_file(master_variant_file, db_path)

Read 0.0% of 682516 rows
Read 682516 rows and 9 (of 9) columns from 0.026 GB file in 00:00:04
master_breakpoint_table <- read_variant_file(master_breakpoint_file, db_path)

exprs <- fread(nanostring_data_path)
nanostring_labels <- fread(nanostring_annotations_path)

tree_branch_data <- read_clone_tree_data(clone_tree_file, clone_branch_length_file, 
    clone_prevalence_file, db_path)

Rooney comparison

In this document, we’ll compare to both the Rooney variant-immune association findings and the neoepitope elimination findings.

Analysis

First, we’ll see whether or not particular mutations (the same set as Rooney) are associated with immune activity (cytotoxicity gene signature or IHC variables) in our cohort.

somatic_snvs_filtered <- plyr::join(somatic_snvs, master_variant_table %>% subset(is_present == 
    1), type = "inner")
somatic_indels_filtered <- subset(somatic_indels, mappability == 1)

titan_bed <- convert_to_bed(titan_cnv)
refseq_bed <- read_bed(refseq_gene_file)

gene_names <- getBM(attributes = c("refseq_mrna", "hgnc_symbol"), values = refseq_bed$refseq_id, 
    mart = mart)

refseq_bed_annotated <- merge(refseq_bed, gene_names %>% subset(refseq_mrna != 
    "") %>% plyr::rename(c(refseq_mrna = "refseq_id")), by = c("refseq_id"))

refseq_bed_annotated <- subset(refseq_bed_annotated, select = c("chr", "start", 
    "end", "hgnc_symbol", "refseq_id"))
refseq_bed_annotated <- bedr.sort.region(refseq_bed_annotated)

titan_merged <- bedr(engine = "bedtools", input = list(a = titan_bed, b = refseq_bed_annotated), 
    method = "intersect", params = "-loj")
titan_merged <- data.frame(titan_merged)
titan_merged$median_logR <- as.numeric(titan_merged$median_logR)
titan_merged$total <- as.numeric(titan_merged$total)
titan_merged$major <- as.numeric(titan_merged$major)
titan_merged$minor <- as.numeric(titan_merged$minor)
rooney_cytolytic_pancancer_association_genes <- c("CASP8", "B2M", "PIK3CA", 
    "SMC1A", "TET2", "ARID5B", "ALPK2", "LPAR2", "COL5A1", "TP53", "NCOR1", 
    "SSX5", "DNER", "MORC4", "IRF6", "MYOCD", "CIC", "SLC22A14", "CNKSR1", "NF1", 
    "SOS1", "CUL4B", "DDX3X", "FUBP1", "HLA-A", "HLA-B", "HLA-C", "ARID2", "TCP11L2", 
    "MET", "CSNK2A1", "ASXL1", "TMEM88", "DNMT3A", "EP300", "MUC17", "OVOL1")

rooney_mutsigcv_table <- read.xls(rooney_full_mutsigcv_list_file, sheet = 1, 
    header = FALSE, stringsAsFactors = FALSE)
rooney_mutsigcv_genes <- sapply(strsplit(rooney_mutsigcv_table$V1, ":"), function(x) x[1])
rooney_mutsigcv_genes <- rooney_mutsigcv_genes[rooney_mutsigcv_genes != "HLA-A,B,C"]
rooney_mutsigcv_genes <- c(rooney_mutsigcv_genes, c("HLA-A", "HLA-B", "HLA-C"))

Linear modeling for mutations

Check whether this is done only for point mutations or indels too.

They only do it for point mutations; I think this makes sense because of the low indel count. Let’s do it similarly, then.

somatic_snvs_rooney <- subset(somatic_snvs_filtered, gene_name %in% rooney_mutsigcv_genes)
somatic_indels_rooney <- subset(somatic_indels_filtered, gene_name %in% rooney_mutsigcv_genes)
titan_merged_rooney <- subset(titan_merged, hgnc_symbol %in% rooney_mutsigcv_genes)
perc.rank <- function(x) trunc(rank(x))/length(x)

compute_num_transition_events <- function(titan_merged) {
    titan_merged_unique <- subset(titan_merged, select = c(chr, start, end, 
        patient_id, condensed_id, median_logR, major, minor, total)) %>% unique
    titan_merged_unique_ordered <- titan_merged_unique[with(titan_merged_unique, 
        order(condensed_id, chr, start, end)), ]
    
    dfs <- split(titan_merged_unique_ordered, f = titan_merged_unique_ordered$condensed_id)
    event_counts <- lapply(dfs, function(x) {
        counter <- 0
        prev_chrom <- "chr0"
        prev_cn_sign <- 1
        for (i in 1:nrow(x)) {
            row <- x[i, ]
            if ((row$chr == prev_chrom) & (sign(row$total - 2) != prev_cn_sign)) {
                counter <- counter + 1
            }
            prev_chrom <- row$chr
            prev_logR_sgn <- sign(row$total)
        }
        return(counter)
    })
    
    event_df <- data.frame(event_counts, check.names = FALSE) %>% t %>% as.data.frame
    colnames(event_df) <- "chr_events"
    event_df <- event_df %>% rownames_to_column(var = "condensed_id")
    return(event_df)
}


transition_events <- compute_num_transition_events(titan_merged)

cyt_expr <- subset(exprs, Name %in% c("GZMA", "PRF1"), select = -c(Code.Class, 
    Accession))
cyt_expr_combined <- cyt_expr %>% as.data.frame %>% column_to_rownames(var = "Name") %>% 
    t %>% as.data.frame
cyt_expr_combined$CYT <- with(cyt_expr_combined, ithi.utils::p.geomean(GZMA, 
    PRF1))
cyt_expr_combined <- subset(cyt_expr_combined, select = -c(GZMA, PRF1))
cyt_expr_df <- cyt_expr_combined %>% rownames_to_column(var = "condensed_id")
cyt_expr_df$condensed_id <- cyt_expr_df$condensed_id %>% ithi.meta::map_id(from = "voa", 
    to = "condensed_id", db_path)

linear_model_til_variant <- function(selected_variants, all_variants, ihc_table, 
    cyt_expr_df, rank_transform = TRUE, control_patient = TRUE, immune_variable = "CYT", 
    variant_type = "snv", cn_type = "amp", transition_events = NULL) {
    if (variant_type == "snv") {
        background_variant_rate <- all_variants %>% group_by(condensed_id) %>% 
            summarise(nvariant = n())
    } else if (variant_type == "cnv") {
        all_variants_filtered <- subset(all_variants, total != 2)
        all_variants_filtered_unique <- subset(all_variants_filtered, select = c(chr, 
            start, end, patient_id, condensed_id, median_logR, major, minor, 
            total)) %>% unique
        all_variants_filtered_unique$event_type <- sign(all_variants_filtered_unique$total - 
            2)
        background_variant_rate <- all_variants_filtered_unique %>% group_by(condensed_id, 
            event_type) %>% summarise(nvariant = n())
        
        background_variant_rate_expanded <- dcast(background_variant_rate, formula = condensed_id ~ 
            event_type, value.var = "nvariant") %>% plyr::rename(c(`-1` = "ndel", 
            `1` = "namp"))
        
        background_variant_rate <- merge(background_variant_rate_expanded, transition_events, 
            all = TRUE)
        ## Transition events is the number of chromosomal transitions between +/-
        ## logR's, as per Rooney.
    }
    
    ihc_table_subset <- subset(ihc_table, condensed_id %in% background_variant_rate$condensed_id, 
        select = c("condensed_id", all_tiltypes))
    
    other_tables <- Reduce(function(x, y) merge(x, y, all = TRUE), list(background_variant_rate, 
        ihc_table_subset, cyt_expr_df))
    other_tables <- subset(other_tables, !str_detect(condensed_id, "^SP"))
    other_tables$patient_id <- ithi.meta::map_id(other_tables$condensed_id, 
        from = "condensed_id", to = "patient_id", db_path)
    
    selected_variants$condensed_id <- ithi.meta::factor_id(selected_variants$condensed_id, 
        type = "condensed_id", db_path)
    if (variant_type == "cnv") {
        if (cn_type == "amp") {
            selected_variants <- subset(selected_variants, total > 2)
        } else if (cn_type == "del") {
            selected_variants <- subset(selected_variants, total < 2)
        }
        selected_variants$gene_name <- selected_variants$hgnc_symbol
        
        selected_variants <- subset(selected_variants, select = c(chr, start, 
            end, patient_id, condensed_id, median_logR, major, minor, total, 
            gene_name)) %>% unique
        
        selected_variants <- selected_variants %>% group_by(gene_name, condensed_id, 
            patient_id) %>% summarise(median_logR = max(abs(median_logR)) * 
            sign(median_logR[which.max(abs(median_logR))]))
        
        foreground_table <- as.data.frame.matrix(xtabs(median_logR ~ condensed_id + 
            gene_name, data = selected_variants))
    } else {
        foreground_table <- as.data.frame.matrix(xtabs(~condensed_id + gene_name, 
            data = selected_variants))
    }
    
    gene_names <- colnames(foreground_table)
    
    test_results <- rbind.fill(lapply(gene_names, function(gene) {
        # print(gene)
        x <- foreground_table[, gene, drop = FALSE] %>% tibble::rownames_to_column(var = "condensed_id")
        x <- merge(other_tables, x, all = TRUE)
        x[, gene][is.na(x[, gene]) & (x$condensed_id %in% background_variant_rate$condensed_id)] <- 0
        
        if (variant_type == "cnv") {
            if (cn_type == "amp") {
                x[, gene][!is.na(x[, gene]) & (x[, gene] < 0)] <- 0
            } else if (cn_type == "del") {
                x[, gene][!is.na(x[, gene]) & (x[, gene] > 0)] <- 0
                x[, gene] <- -1 * x[, gene]
            }
        }
        
        
        if (rank_transform) {
            if (variant_type == "snv") {
                x[, "nvariant"] <- perc.rank(x[, "nvariant"])
            } else if (variant_type == "cnv") {
                x[, "chr_events"] <- perc.rank(x[, "chr_events"])
                x[, "namp"] <- perc.rank(x[, "namp"])
                x[, "ndel"] <- perc.rank(x[, "ndel"])
            }
            x[, immune_variable] <- perc.rank(x[, immune_variable])
        }
        
        if (str_detect(gene, "\\-")) {
            gene_name_mod <- paste0("`", gene, "`")
        } else {
            gene_name_mod <- gene
        }
        
        if (variant_type == "snv") {
            if (control_patient) {
                mod <- lmer(as.formula(paste0(immune_variable, "~", gene_name_mod, 
                  "+", "nvariant", "+", "(1|patient_id)")), data = x[!is.na(x[, 
                  gene]), ])
            } else {
                mod <- lm(as.formula(paste0(immune_variable, "~", gene_name_mod, 
                  "+", "nvariant")), data = x[!is.na(x[, gene]), ])
            }
        } else if (variant_type == "cnv") {
            if (control_patient) {
                mod <- lmer(as.formula(paste0(immune_variable, "~", gene_name_mod, 
                  "+", "namp+ndel+chr_events", "+", "(1|patient_id)")), data = x[!is.na(x[, 
                  gene]), ])
            } else {
                mod <- lm(as.formula(paste0(immune_variable, "~", gene_name_mod, 
                  "+", "namp+ndel+chr_events")), data = x[!is.na(x[, gene]), 
                  ])
            }
        }
        pval <- unname(summary(mod)$coefficients[, 5][gene_name_mod])
        coeff <- unname(summary(mod)$coefficients[, 1][gene_name_mod])
        
        return(data.frame(gene = gene, immune_variable = immune_variable, p.value = pval, 
            coef = coeff, n = nrow(x[!is.na(x[, gene]), ])))
    }))
    
    test_results$p.adj <- p.adjust(test_results$p.value, method = "BH")
    return(test_results)
}
snv_cyt_patient_rank <- linear_model_til_variant(somatic_snvs_rooney, somatic_snvs_filtered, 
    ihc_table, cyt_expr_df, rank_transform = TRUE, control_patient = TRUE, immune_variable = "CYT", 
    variant_type = "snv")
snv_ecd8_patient_rank <- linear_model_til_variant(somatic_snvs_rooney, somatic_snvs_filtered, 
    ihc_table, cyt_expr_df, rank_transform = TRUE, control_patient = TRUE, immune_variable = "E_CD8_density", 
    variant_type = "snv")
print(snv_cyt_patient_rank)
        gene immune_variable    p.value         coef  n     p.adj
1       ANK3             CYT 0.25854215  0.240153334 66 0.8338131
2        APC             CYT 0.47917542 -0.068488526 66 0.9342232
3   ARHGAP35             CYT 0.02600806 -0.326131817 66 0.2860886
4      AXIN2             CYT 0.57064596  0.042833163 66 0.9342232
5      BRCA2             CYT 0.75599939  0.107637049 66 0.9342232
6      CCDC6             CYT 0.80265166 -0.037541699 66 0.9459823
7    CD300LG             CYT 0.47390514 -0.245355174 66 0.9342232
8     COL5A1             CYT 0.57064596  0.042833163 66 0.9342232
9     CYP7B1             CYT 0.73290290  0.057842676 66 0.9342232
10    DNAH12             CYT 0.55431705 -0.127321847 66 0.9342232
11     ERCC2             CYT 0.02600806 -0.326131817 66 0.2860886
12      FAT1             CYT 0.75599939  0.107637049 66 0.9342232
13       FLG             CYT 0.69660040 -0.034815283 66 0.9342232
14      GZMA             CYT 0.75599939  0.107637049 66 0.9342232
15      IRF4             CYT 0.15324640  0.239887097 66 0.6321414
16     ITPKB             CYT 0.99053177 -0.001940611 66 0.9905318
17       MPO             CYT 0.13520502 -0.273831365 66 0.6321414
18      MYCN             CYT 0.93320742  0.029185253 66 0.9905318
19   NUP210L             CYT 0.53146580  0.115532561 66 0.9342232
20     PLCG2             CYT 0.58438080 -0.194001758 66 0.9342232
21      POLE             CYT 0.27793771 -0.183311630 66 0.8338131
22      SELP             CYT 0.14233519  0.218947279 66 0.6321414
23 SERPINB13             CYT 0.02600806 -0.326131817 66 0.2860886
24   SLC17A8             CYT 0.98952671 -0.002216283 66 0.9905318
25     SMAP1             CYT 0.25854215  0.240153334 66 0.8338131
26      SOS1             CYT 0.71951600 -0.066630679 66 0.9342232
27      TET2             CYT 0.99053177 -0.001940611 66 0.9905318
28      TP53             CYT 0.03910878  0.481741461 66 0.3226475
29      TSC1             CYT 0.85245667 -0.033847667 66 0.9700369
30      USO1             CYT 0.76436440  0.054579164 66 0.9342232
31     XIRP2             CYT 0.31089339 -0.343493160 66 0.8549568
32     ZFHX3             CYT 0.08451637  0.250288735 66 0.5578080
33    ZNF180             CYT 0.68610433  0.033092946 66 0.9342232
print(snv_ecd8_patient_rank)
        gene immune_variable     p.value         coef  n      p.adj
1       ANK3   E_CD8_density 0.266056723  0.196115914 66 0.89830494
2        APC   E_CD8_density 0.744104867 -0.026429982 66 0.94812867
3   ARHGAP35   E_CD8_density 0.434679773 -0.095919150 66 0.89830494
4      AXIN2   E_CD8_density 0.789597469 -0.017051081 66 0.94812867
5      BRCA2   E_CD8_density 0.544427234  0.131510389 66 0.89830494
6      CCDC6   E_CD8_density 0.460431775 -0.092882173 66 0.89830494
7    CD300LG   E_CD8_density 0.435632825 -0.168878952 66 0.89830494
8     COL5A1   E_CD8_density 0.789597469 -0.017051081 66 0.94812867
9     CYP7B1   E_CD8_density 0.627111238 -0.065550545 66 0.94066686
10    DNAH12   E_CD8_density 0.495899491  0.120206533 66 0.89830494
11     ERCC2   E_CD8_density 0.434679773 -0.095919150 66 0.89830494
12      FAT1   E_CD8_density 0.544427234  0.131510389 66 0.89830494
13       FLG   E_CD8_density 0.678594174 -0.030547819 66 0.94812867
14      GZMA   E_CD8_density 0.544427234  0.131510389 66 0.89830494
15      IRF4   E_CD8_density 0.889493148 -0.018812144 66 0.96445935
16     ITPKB   E_CD8_density 0.306757003  0.137202574 66 0.89830494
17       MPO   E_CD8_density 0.896988369  0.020365897 66 0.96445935
18      MYCN   E_CD8_density 0.966752914 -0.009142713 66 0.96675291
19   NUP210L   E_CD8_density 0.001222884 -0.481123354 66 0.04035516
20     PLCG2   E_CD8_density 0.504415205 -0.153067844 66 0.89830494
21      POLE   E_CD8_density 0.698144426 -0.052599377 66 0.94812867
22      SELP   E_CD8_density 0.372913527 -0.111658913 66 0.89830494
23 SERPINB13   E_CD8_density 0.434679773 -0.095919150 66 0.89830494
24   SLC17A8   E_CD8_density 0.247814402 -0.161164987 66 0.89830494
25     SMAP1   E_CD8_density 0.266056723  0.196115914 66 0.89830494
26      SOS1   E_CD8_density 0.338479026  0.150087372 66 0.89830494
27      TET2   E_CD8_density 0.306757003  0.137202574 66 0.89830494
28      TP53   E_CD8_density 0.582883694  0.087776273 66 0.91596009
29      TSC1   E_CD8_density 0.906007269 -0.018264872 66 0.96445935
30      USO1   E_CD8_density 0.936884538 -0.012250237 66 0.96616218
31     XIRP2   E_CD8_density 0.195208549 -0.272017121 66 0.89830494
32     ZFHX3   E_CD8_density 0.022448147  0.272732111 66 0.37039442
33    ZNF180   E_CD8_density 0.804472808 -0.016967522 66 0.94812867

Using the same regression approach as Rooney, none of the SNVs are significantly correlated with the status of any of these point mutations. Note that TP53, which was reported to be significant by them, has a significant uncorrected p-value, but not after BH adjustment.

Linear modeling for copy number

cnvamp_cyt_patient_rank <- linear_model_til_variant(titan_merged_rooney, titan_merged, 
    ihc_table, cyt_expr_df, rank_transform = TRUE, control_patient = TRUE, immune_variable = "CYT", 
    variant_type = "cnv", cn_type = "amp", transition_events)
cnvdel_cyt_patient_rank <- linear_model_til_variant(titan_merged_rooney, titan_merged, 
    ihc_table, cyt_expr_df, rank_transform = TRUE, control_patient = TRUE, immune_variable = "CYT", 
    variant_type = "cnv", cn_type = "del", transition_events)
print(cnvamp_cyt_patient_rank)
            gene immune_variable     p.value          coef  n     p.adj
1           ACO1             CYT 0.315367454  0.1723804964 66 0.7992756
2         ACVR1B             CYT 0.833045016  0.0416486987 66 0.9845359
3         ACVR2B             CYT 0.861388671  0.0422001361 66 0.9860212
4           ADNP             CYT 0.132647977 -0.2069951704 66 0.7464542
5          AGBL5             CYT 0.435932526 -0.1138656481 66 0.8513337
6          AJUBA             CYT 0.837671410  0.0248187346 66 0.9845359
7           AKT1             CYT 0.514234035  0.1651238030 66 0.8578466
8            ALB             CYT 0.443381875 -0.2059351969 66 0.8513337
9            ALK             CYT 0.333920187 -0.1425551069 66 0.8162483
10        ALKBH6             CYT 0.018612720 -0.1557109991 66 0.6593230
11         ALPK2             CYT 0.680953901 -0.1769513651 66 0.9564089
12          ANK3             CYT 0.479815169  0.1873756991 66 0.8513337
13           APC             CYT 0.227994261 -0.7497631243 66 0.7533660
14         APOL2             CYT 0.754200268  0.0822014380 66 0.9619797
15      ARHGAP35             CYT 0.900015968  0.0446417027 66 0.9876376
16        ARID1A             CYT 0.549521193 -0.5510204774 66 0.8754804
17         ARID2             CYT 0.842535991  0.0219635875 66 0.9860212
18        ARID5B             CYT 0.508156007  0.1788050827 66 0.8578466
19         ARL15             CYT 0.737187842  0.0830858572 66 0.9619797
20          ARL2             CYT 0.522030277 -0.1479350941 66 0.8622150
21       ARL6IP1             CYT 0.279745416 -0.3446144002 66 0.7730370
22        ARMCX1             CYT 0.110442766 -0.4253497346 66 0.6908155
23         ASXL1             CYT 0.017224099 -0.2980920118 66 0.6593230
24         ASXL2             CYT 0.385616201 -0.1248442823 66 0.8374803
25           ATM             CYT 0.461277193 -0.1062600302 66 0.8513337
26        ATP1B4             CYT 0.726840499 -0.0597037678 66 0.9619797
27         ATP5B             CYT 0.644754543 -0.0937366426 66 0.9361273
28          ATRX             CYT 0.987715180 -0.0070191765 66 0.9991821
29         AXIN2             CYT 0.513097333  0.1778664862 66 0.8578466
30         AZGP1             CYT 0.411635666  0.1498416484 66 0.8513337
31           B2M             CYT 0.897337891 -0.0377209607 66 0.9876376
32          BAP1             CYT 0.945269943 -0.0329427076 66 0.9925265
33        BCLAF1             CYT 0.474650167  0.4806771755 66 0.8513337
34          BCOR             CYT 0.622922794  0.3271541988 66 0.9318101
35         BHMT2             CYT 0.076953362 -0.7742051168 66 0.6593230
36       BLOC1S3             CYT 0.616798891 -0.0790562176 66 0.9298897
37          BRAF             CYT 0.789809189 -0.0385218073 66 0.9779504
38         BRCA1             CYT 0.725293239  0.0995158193 66 0.9619797
39         BRCA2             CYT 0.110139988 -0.5228948835 66 0.6908155
40           BRE             CYT 0.328105013 -0.1388715023 66 0.8162483
41      C12orf39             CYT 0.134031831 -0.2283200510 66 0.7464542
42      C12orf57             CYT 0.185308589 -0.1455091930 66 0.7533660
43      C19orf33             CYT 0.232155580 -0.1060974416 66 0.7533660
44         C1QL2             CYT 0.223588882 -0.3963219058 66 0.7533660
45       C3orf62             CYT 0.687074157  0.2136193353 66 0.9566186
46       C3orf70             CYT 0.141358333 -0.1218289813 66 0.7533660
47          CAP2             CYT 0.246129846 -0.1681102595 66 0.7533660
48        CARD11             CYT 0.474461585  0.2005207642 66 0.8513337
49         CASP8             CYT 0.068246835 -0.3891903904 66 0.6593230
50          CBFB             CYT 0.734287546  0.1385907160 66 0.9619797
51        CC2D1B             CYT 0.846809951 -0.0578846258 66 0.9860212
52       CCDC101             CYT 0.642691791 -0.1138744444 66 0.9361273
53       CCDC120             CYT 0.307759417  0.3602042522 66 0.7992756
54        CCDC36             CYT 0.496641474 -0.1662654774 66 0.8561153
55         CCDC6             CYT 0.466593632  0.2115260067 66 0.8513337
56         CCND1             CYT 0.684281494 -0.0521356392 66 0.9564089
57          CD1D             CYT 0.173004675 -0.2220401850 66 0.7533660
58       CD300LG             CYT 0.568856694  0.1606613345 66 0.8876126
59          CD38             CYT 0.073700690 -0.6434904843 66 0.6593230
60          CD5L             CYT 0.173004675 -0.2220401850 66 0.7533660
61          CD70             CYT 0.239311380  0.4834226665 66 0.7533660
62         CD79B             CYT 0.371800811  0.2343211794 66 0.8374803
63         CDC27             CYT 0.492610988  0.1549272320 66 0.8561153
64          CDH1             CYT 0.734287546  0.1385907160 66 0.9619797
65         CDK12             CYT 0.376122235 -0.2921784942 66 0.8374803
66          CDK4             CYT 0.809312665  0.0443568374 66 0.9784506
67        CDKN1A             CYT 0.100886756 -0.2063373144 66 0.6908155
68        CDKN1B             CYT 0.043449806 -0.3172314490 66 0.6593230
69        CDKN2A             CYT 0.806908894  0.0559188504 66 0.9784506
70          CDX1             CYT 0.346942963  0.3039797041 66 0.8257971
71         CEBPA             CYT 0.024853263 -0.1397488000 66 0.6593230
72         CEP76             CYT 0.922871064  0.0142384263 66 0.9876376
73          CHD4             CYT 0.110683153 -0.1850221152 66 0.6908155
74          CHD8             CYT 0.754702291  0.0383482559 66 0.9619797
75           CIC             CYT 0.398831752 -0.1575221640 66 0.8489077
76        CLEC4E             CYT 0.031851213 -0.2469836624 66 0.6593230
77         CNBD1             CYT 0.619070187 -0.0485600985 66 0.9298897
78        CNKSR1             CYT 0.665527404 -0.3683005391 66 0.9484739
79        COL5A1             CYT 0.791545455  0.0586726771 66 0.9779504
80        COL5A3             CYT 0.050536432 -0.1276926786 66 0.6593230
81          CPS1             CYT 0.058687371 -0.4110879170 66 0.6593230
82        CREBBP             CYT 0.216789479 -0.2997710468 66 0.7533660
83         CSAG1             CYT 0.175870249  0.2001330420 66 0.7533660
84       CSNK2A1             CYT 0.712187276 -0.0400524844 66 0.9619797
85          CTCF             CYT 0.734287546  0.1385907160 66 0.9619797
86        CTNNB1             CYT 0.749620465  0.1477302608 66 0.9619797
87         CUL4B             CYT 0.562833313 -0.0958351414 66 0.8820158
88          CUX1             CYT 0.593622307 -0.0910542026 66 0.9128389
89         CXCL9             CYT 0.385215708 -0.2212720899 66 0.8374803
90        CYP7B1             CYT 0.224414154 -0.1199988233 66 0.7533660
91         DDX3X             CYT 0.973732767 -0.0186938282 66 0.9991821
92          DDX5             CYT 0.468159448  0.1992093526 66 0.8513337
93          DHDH             CYT 0.963068030  0.0267443861 66 0.9989416
94        DIAPH1             CYT 0.639376441  0.1249103226 66 0.9361273
95          DIS3             CYT 0.057057344 -0.4131613342 66 0.6593230
96        DNAH12             CYT 0.874276313  0.0778984389 66 0.9876376
97          DNER             CYT 0.279438659 -0.2638682315 66 0.7730370
98        DNMT3A             CYT 0.385616201 -0.1248442823 66 0.8374803
99          DPRX             CYT 0.858388929  0.0962125328 66 0.9860212
100       DUSP19             CYT 0.134030025 -0.3653515521 66 0.7464542
101         EAF1             CYT 0.642009731 -0.1464042245 66 0.9361273
102       EEF1A1             CYT 0.233680747  0.3677223461 66 0.7533660
103         EGFR             CYT 0.871414197 -0.0353306073 66 0.9876376
104       EIF1AX             CYT 0.472920530 -0.2437729136 66 0.8513337
105       EIF2S2             CYT 0.046656444 -0.2274077888 66 0.6593230
106         ELF3             CYT 0.042272733 -0.4162445628 66 0.6593230
107        ELTD1             CYT 0.269636614 -0.4324889675 66 0.7625660
108        EP300             CYT 0.853498427 -0.0906221673 66 0.9860212
109      EPB41L3             CYT 0.940891992 -0.0086784747 66 0.9925265
110        EPHA2             CYT 0.058483524 -0.5775123093 66 0.6593230
111         EPS8             CYT 0.090299692 -0.2429152295 66 0.6637271
112        ERBB2             CYT 0.919036242  0.0054033647 66 0.9876376
113        ERBB3             CYT 0.648594170 -0.0922996636 66 0.9361273
114        ERCC2             CYT 0.958277914  0.0055461301 66 0.9968293
115        ETHE1             CYT 0.247653459 -0.0921611059 66 0.7533660
116         EZH1             CYT 0.648204837 -0.1840373701 66 0.9361273
117         EZH2             CYT 0.652971908 -0.0504517759 66 0.9361273
118          EZR             CYT 0.892634925  0.0811862739 66 0.9876376
119      FAM166A             CYT 0.481221944  0.1621547634 66 0.8513337
120       FAM46C             CYT 0.229343637 -0.2039885046 66 0.7533660
121       FAM8A1             CYT 0.195230276 -0.2084311912 66 0.7533660
122         FAT1             CYT 0.773554346 -0.0580370733 66 0.9723148
123        FBXW7             CYT 0.998733556 -0.0004373475 66 0.9991821
124       FGFBP1             CYT 0.073700690 -0.6434904843 66 0.6593230
125        FGFR2             CYT 0.951904567  0.0104687502 66 0.9930532
126        FGFR3             CYT 0.707032928  0.0808309954 66 0.9619797
127        FKBP2             CYT 0.226680162 -0.2689862199 66 0.7533660
128          FLG             CYT 0.183849342 -0.2328752102 66 0.7533660
129         FLT3             CYT 0.164322667 -0.4125817910 66 0.7533660
130        FOXA1             CYT 0.579502337  0.1400495124 66 0.8964951
131        FOXQ1             CYT 0.969284618 -0.0065043108 66 0.9991821
132         FRG1             CYT 0.999182075 -0.0002149795 66 0.9991821
133        FRMD7             CYT 0.349981557  0.2383909443 66 0.8257971
134        FUBP1             CYT 0.249824364 -0.4919920056 66 0.7536368
135        GATA3             CYT 0.604191711  0.0746758422 66 0.9151356
136         GFER             CYT 0.056366267 -0.4215757897 66 0.6593230
137        GNA13             CYT 0.513097333  0.1778664862 66 0.8578466
138         GNB1             CYT 0.225295892 -0.3286785069 66 0.7533660
139       GNPTAB             CYT 0.682221523  0.0857010694 66 0.9564089
140         GOT1             CYT 0.112708729 -0.4246878244 66 0.6915349
141      GPATCH4             CYT 0.073709488 -0.2781768669 66 0.6593230
142         GPS2             CYT 0.206009670 -1.0633139137 66 0.7533660
143         GUSB             CYT 0.990338599 -0.0020316006 66 0.9991821
144         GZMA             CYT 0.318151886  0.3551357167 66 0.7997985
145        HIF1A             CYT 0.472640555 -0.1393402728 66 0.8513337
146     HIST1H1E             CYT 0.083781381 -0.3052292666 66 0.6593230
147    HIST1H2BN             CYT 0.522534818 -0.0922833859 66 0.8622150
148     HIST1H3B             CYT 0.087819057 -0.2984969273 66 0.6623021
149     HIST1H3C             CYT 0.087819057 -0.2984969273 66 0.6623021
150     HIST1H4E             CYT 0.083781381 -0.3052292666 66 0.6593230
151        HLA-A             CYT 0.264870332 -0.1422419492 66 0.7625660
152        HLA-B             CYT 0.380567003 -0.1121878301 66 0.8374803
153        HLA-C             CYT 0.315735952 -0.1146997963 66 0.7992756
154         HRAS             CYT 0.553825993 -0.2535428624 66 0.8754804
155     HSP90AB1             CYT 0.194160353 -0.1668747817 66 0.7533660
156        HSPA6             CYT 0.140544018 -0.2661824246 66 0.7533660
157         IDH1             CYT 0.048214043 -0.4313548973 66 0.6593230
158         IDH2             CYT 0.877332034 -0.0244844212 66 0.9876376
159       IFITM1             CYT 0.553825993 -0.2535428624 66 0.8754804
160         IL32             CYT 0.203131110 -0.3069877789 66 0.7533660
161         IL7R             CYT 0.198710061 -0.1829922391 66 0.7533660
